| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 5113円 | -19円 |
| 02/27 | 5132円 | -15円 |
| 02/26 | 5147円 | +6円 |
| 02/25 | 5141円 | +26円 |
| 02/22 | 5115円 | -61円 |
| 02/21 | 5176円 | +9円 |
| 02/20 | 5167円 | +56円 |
| 02/19 | 5111円 | +17円 |
| 02/18 | 5094円 | +31円 |
| 02/15 | 5063円 | 0円 |
| 02/14 | 5063円 | +13円 |
| 02/13 | 5050円 | +12円 |
| 02/12 | 5038円 | +19円 |
| 02/08 | 5019円 | +4円 |
| 02/07 | 5015円 | -30円 |
| 02/06 | 5045円 | +8円 |
| 02/05 | 5037円 | 0円 |
| 02/04 | 5037円 | +10円 |
| 02/01 | 5027円 | +10円 |
| 最高値小売価格 (02/21) |
最安値小売価格 (02/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 5176円 | 5015円 | 5084円 |
| 最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 5877円 | 4882円 | 5334円 |