| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/13 | 26924円 | -741円 |
| 02/12 | 27665円 | -416円 |
| 02/10 | 28081円 | -68円 |
| 02/09 | 28149円 | +1622円 |
| 02/06 | 26527円 | -1469円 |
| 02/05 | 27996円 | +345円 |
| 02/04 | 27651円 | +976円 |
| 02/03 | 26675円 | -37円 |
| 02/02 | 26712円 | -2916円 |
| 最高値小売価格 (02/09) |
最安値小売価格 (02/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 28149円 | 26527円 | 27376円 |
| 最高値小売価格 (01/29) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29815円 | 24491円 | 26822円 |