| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/29 | 1474円 | -16円 |
| 03/28 | 1490円 | 0円 |
| 03/27 | 1490円 | +6円 |
| 03/26 | 1484円 | 0円 |
| 03/25 | 1484円 | -2円 |
| 03/22 | 1486円 | +13円 |
| 03/21 | 1473円 | +6円 |
| 03/19 | 1467円 | -2円 |
| 03/18 | 1469円 | +8円 |
| 03/15 | 1461円 | 0円 |
| 03/14 | 1461円 | -1円 |
| 03/13 | 1462円 | +2円 |
| 03/12 | 1460円 | -15円 |
| 03/11 | 1475円 | +15円 |
| 03/08 | 1460円 | +9円 |
| 03/07 | 1451円 | +1円 |
| 03/06 | 1450円 | -2円 |
| 03/05 | 1452円 | -18円 |
| 03/04 | 1470円 | 0円 |
| 03/01 | 1470円 | +3円 |
| 最高値小売価格 (03/28) |
最安値小売価格 (03/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1490円 | 1450円 | 1469円 |
| 最高値小売価格 (02/05) |
最安値小売価格 (04/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1545円 | 1434円 | 1475円 |