| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/29 | 1410円 | +7円 |
| 03/28 | 1403円 | +21円 |
| 03/27 | 1382円 | -12円 |
| 03/26 | 1394円 | +8円 |
| 03/25 | 1386円 | +25円 |
| 03/22 | 1361円 | +1円 |
| 03/20 | 1360円 | +10円 |
| 03/19 | 1350円 | +27円 |
| 03/18 | 1323円 | -3円 |
| 03/15 | 1326円 | -11円 |
| 03/14 | 1337円 | -3円 |
| 03/13 | 1340円 | +23円 |
| 03/12 | 1317円 | +7円 |
| 03/11 | 1310円 | +13円 |
| 03/08 | 1297円 | -49円 |
| 03/07 | 1346円 | -23円 |
| 03/06 | 1369円 | -12円 |
| 03/05 | 1381円 | -17円 |
| 03/04 | 1398円 | +7円 |
| 03/01 | 1391円 | -12円 |
| 最高値小売価格 (03/29) |
最安値小売価格 (03/08) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1410円 | 1297円 | 1359円 |
| 最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (07/29) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1472円 | 1269円 | 1361円 |