| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/30 | 2666円 | +4円 |
| 03/29 | 2662円 | -16円 |
| 03/28 | 2678円 | +4円 |
| 03/27 | 2674円 | +17円 |
| 03/26 | 2657円 | -13円 |
| 03/23 | 2670円 | +7円 |
| 03/22 | 2663円 | +26円 |
| 03/20 | 2637円 | +15円 |
| 03/19 | 2622円 | +19円 |
| 03/16 | 2603円 | +11円 |
| 03/15 | 2592円 | +19円 |
| 03/14 | 2573円 | -48円 |
| 03/13 | 2621円 | -3円 |
| 03/12 | 2624円 | 0円 |
| 03/09 | 2624円 | +47円 |
| 03/08 | 2577円 | -14円 |
| 03/07 | 2591円 | +69円 |
| 03/06 | 2522円 | -41円 |
| 03/05 | 2563円 | -95円 |
| 03/02 | 2658円 | -79円 |
| 03/01 | 2737円 | +41円 |
| 最高値小売価格 (03/01) |
最安値小売価格 (03/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2737円 | 2522円 | 2629円 |
| 最高値小売価格 (11/09) |
最安値小売価格 (01/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 3216円 | 2490円 | 2790円 |