| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/31 | 4871円 | -7円 |
| 03/30 | 4878円 | +15円 |
| 03/29 | 4863円 | +5円 |
| 03/28 | 4858円 | +8円 |
| 03/27 | 4850円 | +2円 |
| 03/24 | 4848円 | -12円 |
| 03/23 | 4860円 | -11円 |
| 03/22 | 4871円 | +13円 |
| 03/21 | 4858円 | -6円 |
| 03/17 | 4864円 | +12円 |
| 03/16 | 4852円 | +29円 |
| 03/15 | 4823円 | -15円 |
| 03/14 | 4838円 | -14円 |
| 03/13 | 4852円 | +11円 |
| 03/10 | 4841円 | -9円 |
| 03/09 | 4850円 | -2円 |
| 03/08 | 4852円 | -35円 |
| 03/07 | 4887円 | -29円 |
| 03/06 | 4916円 | -15円 |
| 03/03 | 4931円 | -41円 |
| 03/02 | 4972円 | +43円 |
| 03/01 | 4929円 | -6円 |
| 最高値小売価格 (03/02) |
最安値小売価格 (03/15) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 4972円 | 4823円 | 4871円 |
| 最高値小売価格 (09/04) |
最安値小売価格 (01/26) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 5131円 | 4762円 | 4942円 |