| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/30 | 1434円 | -31円 |
| 04/26 | 1465円 | +9円 |
| 04/25 | 1456円 | -2円 |
| 04/24 | 1458円 | -4円 |
| 04/23 | 1462円 | -5円 |
| 04/22 | 1467円 | +6円 |
| 04/19 | 1461円 | -20円 |
| 04/18 | 1481円 | -4円 |
| 04/17 | 1485円 | -6円 |
| 04/16 | 1491円 | -7円 |
| 04/15 | 1498円 | -4円 |
| 04/12 | 1502円 | +5円 |
| 04/11 | 1497円 | +3円 |
| 04/10 | 1494円 | -4円 |
| 04/09 | 1498円 | +11円 |
| 04/08 | 1487円 | +4円 |
| 04/05 | 1483円 | +9円 |
| 04/04 | 1474円 | -7円 |
| 04/03 | 1481円 | -4円 |
| 04/02 | 1485円 | -2円 |
| 04/01 | 1487円 | +13円 |
| 最高値小売価格 (04/12) |
最安値小売価格 (04/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1502円 | 1434円 | 1478円 |
| 最高値小売価格 (02/05) |
最安値小売価格 (04/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1545円 | 1434円 | 1475円 |