| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/28 | 1604円 | -8円 |
| 04/27 | 1612円 | +11円 |
| 04/26 | 1601円 | -4円 |
| 04/25 | 1605円 | -4円 |
| 04/22 | 1609円 | -6円 |
| 04/21 | 1615円 | +3円 |
| 04/20 | 1612円 | +16円 |
| 04/19 | 1596円 | +6円 |
| 04/18 | 1590円 | -5円 |
| 04/15 | 1595円 | -6円 |
| 04/14 | 1601円 | -2円 |
| 04/13 | 1603円 | -2円 |
| 04/12 | 1605円 | -4円 |
| 04/11 | 1609円 | -2円 |
| 04/08 | 1611円 | 0円 |
| 04/07 | 1611円 | +9円 |
| 04/06 | 1602円 | +2円 |
| 04/05 | 1600円 | +1円 |
| 04/04 | 1599円 | -2円 |
| 04/01 | 1601円 | +8円 |
| 最高値小売価格 (04/21) |
最安値小売価格 (04/18) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1615円 | 1590円 | 1604円 |
| 最高値小売価格 (12/12) |
最安値小売価格 (01/17) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2192円 | 1442円 | 1697円 |