| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/28 | 2476円 | -30円 |
| 04/27 | 2506円 | +33円 |
| 04/26 | 2473円 | +34円 |
| 04/25 | 2439円 | -81円 |
| 04/24 | 2520円 | +56円 |
| 04/21 | 2464円 | -76円 |
| 04/20 | 2540円 | +49円 |
| 04/19 | 2491円 | +18円 |
| 04/18 | 2473円 | +41円 |
| 04/17 | 2432円 | +13円 |
| 04/14 | 2419円 | +5円 |
| 04/13 | 2414円 | +11円 |
| 04/12 | 2403円 | -17円 |
| 04/11 | 2420円 | +35円 |
| 04/10 | 2385円 | -9円 |
| 04/07 | 2394円 | +36円 |
| 04/06 | 2358円 | +10円 |
| 04/05 | 2348円 | -16円 |
| 04/04 | 2364円 | +19円 |
| 04/03 | 2345円 | -6円 |
| 最高値小売価格 (04/20) |
最安値小売価格 (04/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2540円 | 2345円 | 2433円 |
| 最高値小売価格 (05/12) |
最安値小売価格 (01/11) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2690円 | 2071円 | 2400円 |