| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/28 | 8614円 | -14円 |
| 04/27 | 8628円 | -8円 |
| 04/26 | 8636円 | -193円 |
| 04/25 | 8829円 | -92円 |
| 04/22 | 8921円 | -5円 |
| 04/21 | 8926円 | -43円 |
| 04/20 | 8969円 | +2円 |
| 04/19 | 8967円 | +15円 |
| 04/18 | 8952円 | +83円 |
| 04/15 | 8869円 | +63円 |
| 04/14 | 8806円 | +33円 |
| 04/13 | 8773円 | +82円 |
| 04/12 | 8691円 | +87円 |
| 04/11 | 8604円 | +84円 |
| 04/08 | 8520円 | +57円 |
| 04/07 | 8463円 | +23円 |
| 04/06 | 8440円 | +6円 |
| 04/05 | 8434円 | +56円 |
| 04/04 | 8378円 | -24円 |
| 04/01 | 8402円 | +9円 |
| 最高値小売価格 (04/20) |
最安値小売価格 (04/04) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 8969円 | 8378円 | 8691円 |
| 最高値小売価格 (04/20) |
最安値小売価格 (01/31) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 8969円 | 7348円 | 8410円 |