| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/14 | 27047円 | +414円 |
| 04/13 | 26633円 | -331円 |
| 04/10 | 26964円 | +276円 |
| 04/09 | 26688円 | -560円 |
| 04/08 | 27248円 | +703円 |
| 04/07 | 26545円 | +243円 |
| 04/06 | 26302円 | -401円 |
| 04/03 | 26703円 | -362円 |
| 04/02 | 27065円 | +420円 |
| 04/01 | 26645円 | +913円 |
| 最高値小売価格 (04/08) |
最安値小売価格 (04/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 27248円 | 26302円 | 26784円 |
| 最高値小売価格 (03/03) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29969円 | 24491円 | 27215円 |