| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 05/31 | 1423円 | -13円 |
| 05/28 | 1436円 | +14円 |
| 05/27 | 1422円 | -26円 |
| 05/26 | 1448円 | +5円 |
| 05/25 | 1443円 | -24円 |
| 05/24 | 1467円 | +21円 |
| 05/21 | 1446円 | +5円 |
| 05/20 | 1441円 | -26円 |
| 05/19 | 1467円 | +40円 |
| 05/18 | 1427円 | +3円 |
| 05/17 | 1424円 | -15円 |
| 05/14 | 1439円 | +19円 |
| 05/13 | 1420円 | +34円 |
| 05/12 | 1386円 | 0円 |
| 05/11 | 1386円 | +15円 |
| 05/10 | 1371円 | -1円 |
| 05/07 | 1372円 | +6円 |
| 05/06 | 1366円 | -16円 |
| 最高値小売価格 (05/19) |
最安値小売価格 (05/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1467円 | 1366円 | 1421円 |
| 最高値小売価格 (07/12) |
最安値小売価格 (09/14) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1500円 | 1277円 | 1393円 |