| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 05/31 | 1133円 | +3円 |
| 05/30 | 1130円 | +6円 |
| 05/29 | 1124円 | -31円 |
| 05/26 | 1155円 | -20円 |
| 05/25 | 1175円 | -4円 |
| 05/24 | 1179円 | +4円 |
| 05/23 | 1175円 | +3円 |
| 05/22 | 1172円 | 0円 |
| 05/19 | 1172円 | -6円 |
| 05/18 | 1178円 | +8円 |
| 05/17 | 1170円 | -1円 |
| 05/16 | 1171円 | -10円 |
| 05/15 | 1181円 | +24円 |
| 05/12 | 1157円 | +23円 |
| 05/11 | 1134円 | +3円 |
| 05/10 | 1131円 | -12円 |
| 05/09 | 1143円 | -8円 |
| 05/08 | 1151円 | +5円 |
| 05/02 | 1146円 | -4円 |
| 05/01 | 1150円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (05/15) |
最安値小売価格 (05/29) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1181円 | 1124円 | 1156円 |
| 最高値小売価格 (09/20) |
最安値小売価格 (05/29) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1410円 | 1124円 | 1269円 |