| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 05/31 | 1473円 | -6円 |
| 05/30 | 1479円 | -11円 |
| 05/29 | 1490円 | +13円 |
| 05/28 | 1477円 | +4円 |
| 05/27 | 1473円 | +8円 |
| 05/24 | 1465円 | 0円 |
| 05/23 | 1465円 | -5円 |
| 05/22 | 1470円 | +7円 |
| 05/21 | 1463円 | -2円 |
| 05/20 | 1465円 | +2円 |
| 05/17 | 1463円 | -2円 |
| 05/16 | 1465円 | +15円 |
| 05/15 | 1450円 | +11円 |
| 05/14 | 1439円 | -3円 |
| 05/13 | 1442円 | +2円 |
| 05/10 | 1440円 | -6円 |
| 05/09 | 1446円 | -5円 |
| 05/08 | 1451円 | +4円 |
| 05/07 | 1447円 | -1円 |
| 05/02 | 1448円 | +11円 |
| 05/01 | 1437円 | +3円 |
| 最高値小売価格 (05/29) |
最安値小売価格 (05/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1490円 | 1437円 | 1459円 |
| 最高値小売価格 (02/05) |
最安値小売価格 (04/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1545円 | 1434円 | 1475円 |