| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 05/29 | 1424円 | +8円 |
| 05/28 | 1416円 | -4円 |
| 05/27 | 1420円 | -15円 |
| 05/26 | 1435円 | +5円 |
| 05/25 | 1430円 | +9円 |
| 05/22 | 1421円 | -1円 |
| 05/21 | 1422円 | -2円 |
| 05/20 | 1424円 | 0円 |
| 05/19 | 1424円 | +4円 |
| 05/18 | 1420円 | +17円 |
| 05/15 | 1403円 | +5円 |
| 05/14 | 1398円 | 0円 |
| 05/13 | 1398円 | +3円 |
| 05/12 | 1395円 | 0円 |
| 05/11 | 1395円 | 0円 |
| 05/08 | 1395円 | -7円 |
| 05/07 | 1402円 | -2円 |
| 05/06 | 1404円 | -16円 |
| 05/01 | 1420円 | -12円 |
| 最高値小売価格 (05/26) |
最安値小売価格 (05/12) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1435円 | 1395円 | 1413円 |
| 最高値小売価格 (08/11) |
最安値小売価格 (12/24) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1465円 | 1174円 | 1355円 |