| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 05/31 | 1031円 | -4円 |
| 05/30 | 1035円 | +1円 |
| 05/29 | 1034円 | +2円 |
| 05/26 | 1032円 | -12円 |
| 05/25 | 1044円 | +9円 |
| 05/24 | 1035円 | -12円 |
| 05/23 | 1047円 | +7円 |
| 05/22 | 1040円 | -15円 |
| 05/19 | 1055円 | 0円 |
| 05/18 | 1055円 | -13円 |
| 05/17 | 1068円 | +3円 |
| 05/16 | 1065円 | 0円 |
| 05/15 | 1065円 | +7円 |
| 05/12 | 1058円 | -18円 |
| 05/11 | 1076円 | +2円 |
| 05/10 | 1074円 | +6円 |
| 05/09 | 1068円 | -8円 |
| 05/08 | 1076円 | +21円 |
| 05/02 | 1055円 | +11円 |
| 05/01 | 1044円 | -3円 |
| 最高値小売価格 (05/08) |
最安値小売価格 (05/31) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1076円 | 1031円 | 1053円 |
| 最高値小売価格 (02/07) |
最安値小売価格 (11/08) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1197円 | 1009円 | 1065円 |