| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 05/30 | 1507円 | +14円 |
| 05/29 | 1493円 | +2円 |
| 05/28 | 1491円 | -13円 |
| 05/27 | 1504円 | +8円 |
| 05/26 | 1496円 | -2円 |
| 05/23 | 1498円 | -17円 |
| 05/22 | 1515円 | +30円 |
| 05/21 | 1485円 | -13円 |
| 05/20 | 1498円 | +52円 |
| 05/19 | 1446円 | +15円 |
| 05/16 | 1431円 | +1円 |
| 05/15 | 1430円 | 0円 |
| 05/14 | 1430円 | -1円 |
| 05/13 | 1431円 | +2円 |
| 05/12 | 1429円 | +4円 |
| 05/09 | 1425円 | +26円 |
| 05/08 | 1399円 | -20円 |
| 05/07 | 1419円 | -2円 |
| 05/06 | 1421円 | 0円 |
| 05/02 | 1421円 | +6円 |
| 05/01 | 1415円 | +9円 |
| 最高値小売価格 (05/22) |
最安値小売価格 (05/08) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1515円 | 1399円 | 1456円 |
| 最高値小売価格 (02/05) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1586円 | 1361円 | 1469円 |