| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 06/28 | 4061円 | -59円 |
| 06/27 | 4120円 | -146円 |
| 06/26 | 4266円 | -16円 |
| 06/25 | 4282円 | -78円 |
| 06/24 | 4360円 | +113円 |
| 06/21 | 4247円 | -164円 |
| 06/20 | 4411円 | -55円 |
| 06/19 | 4466円 | -14円 |
| 06/18 | 4480円 | -5円 |
| 06/17 | 4485円 | -17円 |
| 06/14 | 4502円 | -19円 |
| 06/13 | 4521円 | -12円 |
| 06/12 | 4533円 | -134円 |
| 06/11 | 4667円 | +28円 |
| 06/10 | 4639円 | -67円 |
| 06/07 | 4706円 | -26円 |
| 06/06 | 4732円 | -48円 |
| 06/05 | 4780円 | -19円 |
| 06/04 | 4799円 | +20円 |
| 06/03 | 4779円 | -90円 |
| 最高値小売価格 (06/04) |
最安値小売価格 (06/28) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 4799円 | 4061円 | 4492円 |
| 最高値小売価格 (04/10) |
最安値小売価格 (06/28) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 5338円 | 4061円 | 4677円 |