| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 07/29 | 1663円 | +6円 |
| 07/28 | 1657円 | +8円 |
| 07/27 | 1649円 | +4円 |
| 07/26 | 1645円 | +1円 |
| 07/25 | 1644円 | +5円 |
| 07/22 | 1639円 | -13円 |
| 07/21 | 1652円 | +7円 |
| 07/20 | 1645円 | +8円 |
| 07/19 | 1637円 | +4円 |
| 07/15 | 1633円 | -12円 |
| 07/14 | 1645円 | +4円 |
| 07/13 | 1641円 | -6円 |
| 07/12 | 1647円 | 0円 |
| 07/11 | 1647円 | 0円 |
| 07/08 | 1647円 | +1円 |
| 07/07 | 1646円 | +5円 |
| 07/06 | 1641円 | -8円 |
| 07/05 | 1649円 | -3円 |
| 07/04 | 1652円 | -10円 |
| 07/01 | 1662円 | -4円 |
| 最高値小売価格 (07/29) |
最安値小売価格 (07/15) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1663円 | 1633円 | 1647円 |
| 最高値小売価格 (12/12) |
最安値小売価格 (01/17) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2192円 | 1442円 | 1697円 |