| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 07/29 | 8407円 | -31円 |
| 07/28 | 8438円 | +58円 |
| 07/27 | 8380円 | +26円 |
| 07/26 | 8354円 | -26円 |
| 07/25 | 8380円 | -11円 |
| 07/22 | 8391円 | +48円 |
| 07/21 | 8343円 | -84円 |
| 07/20 | 8427円 | +30円 |
| 07/19 | 8397円 | -64円 |
| 07/15 | 8461円 | -11円 |
| 07/14 | 8472円 | +81円 |
| 07/13 | 8391円 | -84円 |
| 07/12 | 8475円 | +30円 |
| 07/11 | 8445円 | +13円 |
| 07/08 | 8432円 | +9円 |
| 07/07 | 8423円 | -130円 |
| 07/06 | 8553円 | -199円 |
| 07/05 | 8752円 | +49円 |
| 07/04 | 8703円 | -44円 |
| 07/01 | 8747円 | -102円 |
| 最高値小売価格 (07/05) |
最安値小売価格 (07/21) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 8752円 | 8343円 | 8469円 |
| 最高値小売価格 (04/20) |
最安値小売価格 (01/31) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 8969円 | 7348円 | 8410円 |