| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 08/31 | 1006円 | +2円 |
| 08/30 | 1004円 | -8円 |
| 08/27 | 1012円 | +9円 |
| 08/26 | 1003円 | -7円 |
| 08/25 | 1010円 | -4円 |
| 08/24 | 1014円 | -8円 |
| 08/23 | 1022円 | -4円 |
| 08/20 | 1026円 | -11円 |
| 08/19 | 1037円 | -22円 |
| 08/18 | 1059円 | +1円 |
| 08/17 | 1058円 | -13円 |
| 08/16 | 1071円 | +6円 |
| 08/13 | 1065円 | 0円 |
| 08/12 | 1065円 | +13円 |
| 08/11 | 1052円 | -5円 |
| 08/10 | 1057円 | +5円 |
| 08/09 | 1052円 | +8円 |
| 08/06 | 1044円 | -1円 |
| 08/05 | 1045円 | -7円 |
| 08/04 | 1052円 | +11円 |
| 08/03 | 1041円 | -7円 |
| 08/02 | 1048円 | -10円 |
| 最高値小売価格 (08/16) |
最安値小売価格 (08/26) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1071円 | 1003円 | 1038円 |
| 最高値小売価格 (03/05) |
最安値小売価格 (09/17) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1250円 | 963円 | 1122円 |