| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 08/31 | 1674円 | -1円 |
| 08/30 | 1675円 | -4円 |
| 08/29 | 1679円 | +2円 |
| 08/26 | 1677円 | +1円 |
| 08/25 | 1676円 | -3円 |
| 08/24 | 1679円 | +9円 |
| 08/23 | 1670円 | -3円 |
| 08/22 | 1673円 | -3円 |
| 08/19 | 1676円 | -1円 |
| 08/18 | 1677円 | -8円 |
| 08/17 | 1685円 | +9円 |
| 08/16 | 1676円 | -7円 |
| 08/15 | 1683円 | -8円 |
| 08/12 | 1691円 | +17円 |
| 08/11 | 1674円 | -3円 |
| 08/10 | 1677円 | -8円 |
| 08/09 | 1685円 | -11円 |
| 08/08 | 1696円 | +15円 |
| 08/05 | 1681円 | +4円 |
| 08/04 | 1677円 | +11円 |
| 08/03 | 1666円 | -11円 |
| 08/02 | 1677円 | +5円 |
| 08/01 | 1672円 | +9円 |
| 最高値小売価格 (08/08) |
最安値小売価格 (08/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1696円 | 1666円 | 1678円 |
| 最高値小売価格 (12/12) |
最安値小売価格 (01/17) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2192円 | 1442円 | 1697円 |