| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 1449円 | -4円 |
| 09/29 | 1453円 | -11円 |
| 09/28 | 1464円 | -4円 |
| 09/25 | 1468円 | +4円 |
| 09/24 | 1464円 | -32円 |
| 09/22 | 1496円 | -9円 |
| 09/21 | 1505円 | -5円 |
| 09/18 | 1510円 | -22円 |
| 09/17 | 1532円 | +29円 |
| 09/16 | 1503円 | +3円 |
| 09/14 | 1500円 | +21円 |
| 09/11 | 1479円 | +5円 |
| 09/10 | 1474円 | +8円 |
| 09/09 | 1466円 | -16円 |
| 09/08 | 1482円 | +10円 |
| 09/07 | 1472円 | -6円 |
| 09/04 | 1478円 | +18円 |
| 09/03 | 1460円 | 0円 |
| 09/02 | 1460円 | -9円 |
| 09/01 | 1469円 | +8円 |
| 最高値小売価格 (09/17) |
最安値小売価格 (09/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1532円 | 1449円 | 1479円 |
| 最高値小売価格 (03/12) |
最安値小売価格 (11/11) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1625円 | 1433円 | 1518円 |