| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 1474円 | +1円 |
| 09/27 | 1473円 | -4円 |
| 09/26 | 1477円 | +11円 |
| 09/25 | 1466円 | -1円 |
| 09/24 | 1467円 | -2円 |
| 09/20 | 1469円 | +5円 |
| 09/19 | 1464円 | -12円 |
| 09/18 | 1476円 | +1円 |
| 09/17 | 1475円 | +3円 |
| 09/13 | 1472円 | -2円 |
| 09/12 | 1474円 | +2円 |
| 09/11 | 1472円 | +6円 |
| 09/10 | 1466円 | -6円 |
| 09/06 | 1472円 | +2円 |
| 09/05 | 1470円 | -5円 |
| 09/04 | 1475円 | -1円 |
| 09/03 | 1476円 | +4円 |
| 09/02 | 1472円 | +2円 |
| 最高値小売価格 (09/26) |
最安値小売価格 (09/19) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1477円 | 1464円 | 1472円 |
| 最高値小売価格 (02/05) |
最安値小売価格 (04/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1545円 | 1434円 | 1475円 |