| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 1389円 | +3円 |
| 09/29 | 1386円 | +4円 |
| 09/26 | 1382円 | +22円 |
| 09/25 | 1360円 | -16円 |
| 09/24 | 1376円 | +6円 |
| 09/22 | 1370円 | -1円 |
| 09/19 | 1371円 | +14円 |
| 09/18 | 1357円 | -5円 |
| 09/16 | 1362円 | +3円 |
| 09/12 | 1359円 | +15円 |
| 09/11 | 1344円 | 0円 |
| 09/10 | 1344円 | -18円 |
| 09/09 | 1362円 | -7円 |
| 09/08 | 1369円 | +3円 |
| 09/05 | 1366円 | +5円 |
| 09/04 | 1361円 | -10円 |
| 09/03 | 1371円 | +1円 |
| 09/02 | 1370円 | -2円 |
| 09/01 | 1372円 | +17円 |
| 最高値小売価格 (09/30) |
最安値小売価格 (09/10) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1389円 | 1344円 | 1367円 |
| 最高値小売価格 (04/10) |
最安値小売価格 (07/08) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1540円 | 1262円 | 1404円 |