| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 1596円 | -4円 |
| 09/29 | 1600円 | +14円 |
| 09/28 | 1586円 | +14円 |
| 09/27 | 1572円 | -4円 |
| 09/24 | 1576円 | +14円 |
| 09/22 | 1562円 | +7円 |
| 09/21 | 1555円 | +5円 |
| 09/17 | 1550円 | -3円 |
| 09/16 | 1553円 | +3円 |
| 09/15 | 1550円 | +2円 |
| 09/14 | 1548円 | +11円 |
| 09/13 | 1537円 | -1円 |
| 09/10 | 1538円 | +10円 |
| 09/09 | 1528円 | +3円 |
| 09/08 | 1525円 | -21円 |
| 09/07 | 1546円 | -4円 |
| 09/06 | 1550円 | 0円 |
| 09/03 | 1550円 | -9円 |
| 09/02 | 1559円 | -4円 |
| 09/01 | 1563円 | -4円 |
| 最高値小売価格 (09/29) |
最安値小売価格 (09/08) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1600円 | 1525円 | 1557円 |
| 最高値小売価格 (11/30) |
最安値小売価格 (02/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1625円 | 1473円 | 1546円 |