| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/28 | 2886円 | +22円 |
| 09/27 | 2864円 | +6円 |
| 09/26 | 2858円 | +6円 |
| 09/25 | 2852円 | -23円 |
| 09/21 | 2875円 | +23円 |
| 09/20 | 2852円 | 0円 |
| 09/19 | 2852円 | +56円 |
| 09/18 | 2796円 | +29円 |
| 09/14 | 2767円 | -8円 |
| 09/13 | 2775円 | +13円 |
| 09/12 | 2762円 | +35円 |
| 09/11 | 2727円 | +16円 |
| 09/10 | 2711円 | -18円 |
| 09/07 | 2729円 | +54円 |
| 09/06 | 2675円 | -25円 |
| 09/05 | 2700円 | +43円 |
| 09/04 | 2657円 | -4円 |
| 09/03 | 2661円 | +29円 |
| 最高値小売価格 (09/28) |
最安値小売価格 (09/04) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2886円 | 2657円 | 2778円 |
| 最高値小売価格 (11/09) |
最安値小売価格 (01/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 3216円 | 2490円 | 2790円 |