| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/29 | 9918円 | -63円 |
| 09/28 | 9981円 | -103円 |
| 09/27 | 10084円 | -49円 |
| 09/26 | 10133円 | -21円 |
| 09/25 | 10154円 | +65円 |
| 09/22 | 10089円 | -89円 |
| 09/21 | 10178円 | +36円 |
| 09/20 | 10142円 | -11円 |
| 09/19 | 10153円 | +128円 |
| 09/15 | 10025円 | +15円 |
| 09/14 | 10010円 | -12円 |
| 09/13 | 10022円 | -1円 |
| 09/12 | 10023円 | -13円 |
| 09/11 | 10036円 | -22円 |
| 09/08 | 10058円 | -11円 |
| 09/07 | 10069円 | -36円 |
| 09/06 | 10105円 | +5円 |
| 09/05 | 10100円 | +19円 |
| 09/04 | 10081円 | +36円 |
| 09/01 | 10045円 | -56円 |
| 最高値小売価格 (09/21) |
最安値小売価格 (09/29) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 10178円 | 9918円 | 10070円 |
| 最高値小売価格 (12/04) |
最安値小売価格 (01/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 10928円 | 8699円 | 9715円 |