| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 1456円 | -5円 |
| 10/30 | 1461円 | +7円 |
| 10/29 | 1454円 | -19円 |
| 10/28 | 1473円 | -8円 |
| 10/27 | 1481円 | +6円 |
| 10/24 | 1475円 | +6円 |
| 10/23 | 1469円 | +9円 |
| 10/22 | 1460円 | +19円 |
| 10/21 | 1441円 | +15円 |
| 10/20 | 1426円 | -3円 |
| 10/17 | 1429円 | -6円 |
| 10/16 | 1435円 | 0円 |
| 10/15 | 1435円 | +5円 |
| 10/14 | 1430円 | +8円 |
| 10/10 | 1422円 | -22円 |
| 10/09 | 1444円 | -8円 |
| 10/08 | 1452円 | -4円 |
| 10/07 | 1456円 | +4円 |
| 10/06 | 1452円 | -36円 |
| 10/03 | 1488円 | -4円 |
| 10/02 | 1492円 | -5円 |
| 10/01 | 1497円 | +6円 |
| 最高値小売価格 (10/01) |
最安値小売価格 (10/10) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1497円 | 1422円 | 1456円 |
| 最高値小売価格 (02/05) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1586円 | 1361円 | 1469円 |