| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 4495円 | +5円 |
| 10/30 | 4490円 | -8円 |
| 10/29 | 4498円 | +15円 |
| 10/28 | 4483円 | +20円 |
| 10/25 | 4463円 | +29円 |
| 10/24 | 4434円 | -52円 |
| 10/23 | 4486円 | +79円 |
| 10/22 | 4407円 | 0円 |
| 10/21 | 4407円 | +3円 |
| 10/18 | 4404円 | +62円 |
| 10/17 | 4342円 | +44円 |
| 10/16 | 4298円 | +24円 |
| 10/15 | 4274円 | -53円 |
| 10/11 | 4327円 | -23円 |
| 10/10 | 4350円 | -28円 |
| 10/09 | 4378円 | +7円 |
| 10/08 | 4371円 | +6円 |
| 10/07 | 4365円 | -17円 |
| 10/04 | 4382円 | +19円 |
| 10/03 | 4363円 | +77円 |
| 10/02 | 4286円 | -167円 |
| 10/01 | 4453円 | -22円 |
| 最高値小売価格 (10/29) |
最安値小売価格 (10/15) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 4498円 | 4274円 | 4398円 |
| 最高値小売価格 (04/10) |
最安値小売価格 (06/28) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 5338円 | 4061円 | 4677円 |