| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/29 | 7277円 | +4円 |
| 10/28 | 7273円 | -18円 |
| 10/27 | 7291円 | -27円 |
| 10/26 | 7318円 | +63円 |
| 10/25 | 7255円 | +16円 |
| 10/22 | 7239円 | -5円 |
| 10/21 | 7244円 | +44円 |
| 10/20 | 7200円 | +33円 |
| 10/19 | 7167円 | -19円 |
| 10/18 | 7186円 | -80円 |
| 10/15 | 7266円 | +52円 |
| 10/14 | 7214円 | +106円 |
| 10/13 | 7108円 | +34円 |
| 10/12 | 7074円 | +53円 |
| 10/11 | 7021円 | +40円 |
| 10/08 | 6981円 | -20円 |
| 10/07 | 7001円 | +5円 |
| 10/06 | 6996円 | +13円 |
| 10/05 | 6983円 | +2円 |
| 10/04 | 6981円 | +22円 |
| 10/01 | 6959円 | +64円 |
| 最高値小売価格 (10/26) |
最安値小売価格 (10/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 7318円 | 6959円 | 7144円 |
| 最高値小売価格 (11/18) |
最安値小売価格 (03/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 7586円 | 6523円 | 7040円 |