| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 8648円 | +5円 |
| 10/28 | 8643円 | -23円 |
| 10/27 | 8666円 | -19円 |
| 10/26 | 8685円 | -57円 |
| 10/25 | 8742円 | -16円 |
| 10/24 | 8758円 | +73円 |
| 10/21 | 8685円 | +6円 |
| 10/20 | 8679円 | -84円 |
| 10/19 | 8763円 | +26円 |
| 10/18 | 8737円 | +41円 |
| 10/17 | 8696円 | -11円 |
| 10/14 | 8707円 | -24円 |
| 10/13 | 8731円 | +99円 |
| 10/12 | 8632円 | -19円 |
| 10/11 | 8651円 | -179円 |
| 10/07 | 8830円 | -16円 |
| 10/06 | 8846円 | +39円 |
| 10/05 | 8807円 | +70円 |
| 10/04 | 8737円 | +154円 |
| 10/03 | 8583円 | +31円 |
| 最高値小売価格 (10/06) |
最安値小売価格 (10/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 8846円 | 8583円 | 8711円 |
| 最高値小売価格 (04/20) |
最安値小売価格 (01/31) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 8969円 | 7348円 | 8410円 |