| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/09 | 23311円 | +206円 |
| 10/08 | 23105円 | -398円 |
| 10/07 | 23503円 | +203円 |
| 10/06 | 23300円 | -81円 |
| 10/05 | 23381円 | -101円 |
| 10/02 | 23482円 | +154円 |
| 10/01 | 23328円 | -107円 |
| 最高値小売価格 (10/07) |
最安値小売価格 (10/08) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 23503円 | 23105円 | 23344円 |
| 最高値小売価格 (03/03) |
最安値小売価格 (08/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29969円 | 22624円 | 25608円 |