| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/28 | 1508円 | 0円 |
| 11/27 | 1508円 | +13円 |
| 11/26 | 1495円 | -4円 |
| 11/25 | 1499円 | -6円 |
| 11/21 | 1505円 | 0円 |
| 11/20 | 1505円 | +1円 |
| 11/19 | 1504円 | +10円 |
| 11/18 | 1494円 | -9円 |
| 11/17 | 1503円 | +13円 |
| 11/14 | 1490円 | -4円 |
| 11/13 | 1494円 | +19円 |
| 11/12 | 1475円 | +2円 |
| 11/11 | 1473円 | 0円 |
| 11/10 | 1473円 | +7円 |
| 11/07 | 1466円 | -5円 |
| 11/06 | 1471円 | +13円 |
| 11/05 | 1458円 | -7円 |
| 11/04 | 1465円 | +9円 |
| 最高値小売価格 (11/28) |
最安値小売価格 (11/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1508円 | 1458円 | 1488円 |
| 最高値小売価格 (02/05) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1586円 | 1361円 | 1469円 |