| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/30 | 1625円 | +8円 |
| 11/29 | 1617円 | +3円 |
| 11/26 | 1614円 | +3円 |
| 11/25 | 1611円 | -4円 |
| 11/24 | 1615円 | +10円 |
| 11/22 | 1605円 | -4円 |
| 11/19 | 1609円 | -4円 |
| 11/18 | 1613円 | -2円 |
| 11/17 | 1615円 | +11円 |
| 11/16 | 1604円 | -5円 |
| 11/15 | 1609円 | -5円 |
| 11/12 | 1614円 | +4円 |
| 11/11 | 1610円 | +6円 |
| 11/10 | 1604円 | +13円 |
| 11/09 | 1591円 | -8円 |
| 11/08 | 1599円 | +9円 |
| 11/05 | 1590円 | +8円 |
| 11/04 | 1582円 | -5円 |
| 11/02 | 1587円 | -1円 |
| 11/01 | 1588円 | +16円 |
| 最高値小売価格 (11/30) |
最安値小売価格 (11/04) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1625円 | 1582円 | 1605円 |
| 最高値小売価格 (11/30) |
最安値小売価格 (02/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1625円 | 1473円 | 1546円 |