| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/30 | 7256円 | -20円 |
| 11/29 | 7276円 | -64円 |
| 11/26 | 7340円 | -33円 |
| 11/25 | 7373円 | +14円 |
| 11/24 | 7359円 | -136円 |
| 11/22 | 7495円 | -67円 |
| 11/19 | 7562円 | -24円 |
| 11/18 | 7586円 | +20円 |
| 11/17 | 7566円 | +3円 |
| 11/16 | 7563円 | +3円 |
| 11/15 | 7560円 | +8円 |
| 11/12 | 7552円 | +48円 |
| 11/11 | 7504円 | +153円 |
| 11/10 | 7351円 | +7円 |
| 11/09 | 7344円 | +13円 |
| 11/08 | 7331円 | +78円 |
| 11/05 | 7253円 | +41円 |
| 11/04 | 7212円 | -60円 |
| 11/02 | 7272円 | +30円 |
| 11/01 | 7242円 | -35円 |
| 最高値小売価格 (11/18) |
最安値小売価格 (11/04) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 7586円 | 7212円 | 7400円 |
| 最高値小売価格 (11/18) |
最安値小売価格 (03/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 7586円 | 6523円 | 7040円 |