| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/30 | 8644円 | +40円 |
| 11/29 | 8604円 | -89円 |
| 11/28 | 8693円 | +35円 |
| 11/25 | 8658円 | -52円 |
| 11/24 | 8710円 | -96円 |
| 11/22 | 8806円 | +59円 |
| 11/21 | 8747円 | -49円 |
| 11/18 | 8796円 | -1円 |
| 11/17 | 8797円 | -9円 |
| 11/16 | 8806円 | -28円 |
| 11/15 | 8834円 | +82円 |
| 11/14 | 8752円 | -73円 |
| 11/11 | 8825円 | -39円 |
| 11/10 | 8864円 | +22円 |
| 11/09 | 8842円 | +110円 |
| 11/08 | 8732円 | -8円 |
| 11/07 | 8740円 | +126円 |
| 11/04 | 8614円 | -55円 |
| 11/02 | 8669円 | +34円 |
| 11/01 | 8635円 | -13円 |
| 最高値小売価格 (11/10) |
最安値小売価格 (11/29) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 8864円 | 8604円 | 8738円 |
| 最高値小売価格 (04/20) |
最安値小売価格 (01/31) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 8969円 | 7348円 | 8410円 |