| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 1484円 | +2円 |
| 12/26 | 1482円 | +5円 |
| 12/25 | 1477円 | +4円 |
| 12/24 | 1473円 | +1円 |
| 12/20 | 1472円 | +6円 |
| 12/19 | 1466円 | +1円 |
| 12/18 | 1465円 | +3円 |
| 12/17 | 1462円 | -6円 |
| 12/16 | 1468円 | +4円 |
| 12/13 | 1464円 | +8円 |
| 12/12 | 1456円 | -5円 |
| 12/11 | 1461円 | 0円 |
| 12/10 | 1461円 | 0円 |
| 12/09 | 1461円 | +1円 |
| 12/06 | 1460円 | -1円 |
| 12/05 | 1461円 | -6円 |
| 12/04 | 1467円 | -6円 |
| 12/03 | 1473円 | -4円 |
| 12/02 | 1477円 | -4円 |
| 最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (12/12) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1484円 | 1456円 | 1468円 |
| 最高値小売価格 (02/05) |
最安値小売価格 (04/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1545円 | 1434円 | 1475円 |