| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 1111円 | +8円 |
| 12/27 | 1103円 | +7円 |
| 12/26 | 1096円 | +2円 |
| 12/25 | 1094円 | +7円 |
| 12/22 | 1087円 | -3円 |
| 12/21 | 1090円 | +13円 |
| 12/20 | 1077円 | +6円 |
| 12/19 | 1071円 | -4円 |
| 12/18 | 1075円 | +4円 |
| 12/15 | 1071円 | +2円 |
| 12/14 | 1069円 | 0円 |
| 12/13 | 1069円 | +5円 |
| 12/12 | 1064円 | -7円 |
| 12/11 | 1071円 | 0円 |
| 12/08 | 1071円 | -3円 |
| 12/07 | 1074円 | +10円 |
| 12/06 | 1064円 | -2円 |
| 12/05 | 1066円 | +7円 |
| 12/04 | 1059円 | +2円 |
| 12/01 | 1057円 | +5円 |
| 最高値小売価格 (12/28) |
最安値小売価格 (12/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1111円 | 1057円 | 1077円 |
| 最高値小売価格 (02/07) |
最安値小売価格 (11/08) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1197円 | 1009円 | 1065円 |