| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 1472円 | +20円 |
| 12/26 | 1452円 | -6円 |
| 12/25 | 1458円 | 0円 |
| 12/24 | 1458円 | 0円 |
| 12/20 | 1458円 | +3円 |
| 12/19 | 1455円 | +22円 |
| 12/18 | 1433円 | +5円 |
| 12/17 | 1428円 | +22円 |
| 12/16 | 1406円 | -10円 |
| 12/13 | 1416円 | +12円 |
| 12/12 | 1404円 | +3円 |
| 12/11 | 1401円 | -4円 |
| 12/10 | 1405円 | +2円 |
| 12/09 | 1403円 | -11円 |
| 12/06 | 1414円 | +13円 |
| 12/05 | 1401円 | +6円 |
| 12/04 | 1395円 | +7円 |
| 12/03 | 1388円 | +21円 |
| 12/02 | 1367円 | +3円 |
| 最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (12/02) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1472円 | 1367円 | 1422円 |
| 最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (07/29) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1472円 | 1269円 | 1361円 |