| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/26 | 1546円 | 0円 |
| 12/25 | 1546円 | +2円 |
| 12/24 | 1544円 | +3円 |
| 12/22 | 1541円 | +2円 |
| 12/19 | 1539円 | -1円 |
| 12/18 | 1540円 | +6円 |
| 12/17 | 1534円 | 0円 |
| 12/16 | 1534円 | +11円 |
| 12/15 | 1523円 | -7円 |
| 12/12 | 1530円 | +1円 |
| 12/11 | 1529円 | +2円 |
| 12/10 | 1527円 | +4円 |
| 12/09 | 1523円 | 0円 |
| 12/08 | 1523円 | +10円 |
| 12/05 | 1513円 | -5円 |
| 12/04 | 1518円 | -9円 |
| 12/03 | 1527円 | 0円 |
| 12/02 | 1527円 | +1円 |
| 12/01 | 1526円 | +18円 |
| 最高値小売価格 (12/26) |
最安値小売価格 (12/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1546円 | 1513円 | 1531円 |
| 最高値小売価格 (02/05) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1586円 | 1361円 | 1469円 |