| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 2053円 | +26円 |
| 12/27 | 2027円 | +10円 |
| 12/26 | 2017円 | +16円 |
| 12/22 | 2001円 | +29円 |
| 12/21 | 1972円 | -45円 |
| 12/20 | 2017円 | +27円 |
| 12/19 | 1990円 | +5円 |
| 12/16 | 1985円 | -44円 |
| 12/15 | 2029円 | -82円 |
| 12/14 | 2111円 | -42円 |
| 12/13 | 2153円 | -39円 |
| 12/12 | 2192円 | +39円 |
| 12/09 | 2153円 | +12円 |
| 12/08 | 2141円 | +32円 |
| 12/07 | 2109円 | -9円 |
| 12/06 | 2118円 | +22円 |
| 12/05 | 2096円 | +16円 |
| 12/02 | 2080円 | +61円 |
| 12/01 | 2019円 | -32円 |
| 最高値小売価格 (12/12) |
最安値小売価格 (12/21) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2192円 | 1972円 | 2066円 |
| 最高値小売価格 (12/12) |
最安値小売価格 (01/17) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2192円 | 1442円 | 1697円 |