| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 2542円 | +4円 |
| 12/27 | 2538円 | +10円 |
| 12/26 | 2528円 | +15円 |
| 12/25 | 2513円 | +6円 |
| 12/22 | 2507円 | -6円 |
| 12/21 | 2513円 | -1円 |
| 12/20 | 2514円 | +24円 |
| 12/19 | 2490円 | 0円 |
| 12/18 | 2490円 | -34円 |
| 12/15 | 2524円 | +5円 |
| 12/14 | 2519円 | +7円 |
| 12/13 | 2512円 | +1円 |
| 12/12 | 2511円 | +24円 |
| 12/11 | 2487円 | -3円 |
| 12/08 | 2490円 | +8円 |
| 12/07 | 2482円 | -31円 |
| 12/06 | 2513円 | -33円 |
| 12/05 | 2546円 | 0円 |
| 12/04 | 2546円 | -10円 |
| 12/01 | 2556円 | +24円 |
| 最高値小売価格 (12/01) |
最安値小売価格 (12/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2556円 | 2482円 | 2516円 |
| 最高値小売価格 (05/12) |
最安値小売価格 (01/11) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2690円 | 2071円 | 2400円 |