| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 3198円 | -5円 |
| 12/27 | 3203円 | +62円 |
| 12/26 | 3141円 | +9円 |
| 12/25 | 3132円 | +58円 |
| 12/21 | 3074円 | -22円 |
| 12/20 | 3096円 | +9円 |
| 12/19 | 3087円 | +25円 |
| 12/18 | 3062円 | -6円 |
| 12/17 | 3068円 | 0円 |
| 12/14 | 3068円 | -26円 |
| 12/13 | 3094円 | +56円 |
| 12/12 | 3038円 | -35円 |
| 12/11 | 3073円 | +44円 |
| 12/10 | 3029円 | -14円 |
| 12/07 | 3043円 | +36円 |
| 12/06 | 3007円 | -1円 |
| 12/05 | 3008円 | +26円 |
| 12/04 | 2982円 | +9円 |
| 12/03 | 2973円 | -3円 |
| 最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (12/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 3203円 | 2973円 | 3072円 |
| 最高値小売価格 (11/09) |
最安値小売価格 (01/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 3216円 | 2490円 | 2790円 |