| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 3455円 | +9円 |
| 12/25 | 3446円 | +36円 |
| 12/24 | 3410円 | 0円 |
| 12/22 | 3410円 | -30円 |
| 12/21 | 3440円 | +66円 |
| 12/18 | 3374円 | -123円 |
| 12/17 | 3497円 | +66円 |
| 12/16 | 3431円 | +18円 |
| 12/15 | 3413円 | +20円 |
| 12/14 | 3393円 | -30円 |
| 12/11 | 3423円 | +27円 |
| 12/10 | 3396円 | -29円 |
| 12/09 | 3425円 | -110円 |
| 12/08 | 3535円 | 0円 |
| 12/07 | 3535円 | -80円 |
| 12/04 | 3615円 | -33円 |
| 12/03 | 3648円 | +50円 |
| 12/02 | 3598円 | +123円 |
| 12/01 | 3475円 | +9円 |
| 最高値小売価格 (12/03) |
最安値小売価格 (12/18) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 3648円 | 3374円 | 3469円 |
| 最高値小売価格 (12/03) |
最安値小売価格 (01/15) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 3648円 | 2496円 | 3100円 |