| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 4653円 | -10円 |
| 12/26 | 4663円 | +2円 |
| 12/22 | 4661円 | -14円 |
| 12/21 | 4675円 | +3円 |
| 12/20 | 4672円 | -15円 |
| 12/19 | 4687円 | +19円 |
| 12/16 | 4668円 | -24円 |
| 12/15 | 4692円 | +18円 |
| 12/14 | 4674円 | -6円 |
| 12/13 | 4680円 | +3円 |
| 12/12 | 4677円 | +6円 |
| 12/09 | 4671円 | -9円 |
| 12/08 | 4680円 | +7円 |
| 12/07 | 4673円 | +5円 |
| 12/06 | 4668円 | -26円 |
| 12/05 | 4694円 | +9円 |
| 12/02 | 4685円 | -16円 |
| 12/01 | 4701円 | +28円 |
| 最高値小売価格 (12/01) |
最安値小売価格 (12/27) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 4701円 | 4653円 | 4676円 |
| 最高値小売価格 (03/11) |
最安値小売価格 (01/15) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 5027円 | 4471円 | 4747円 |