| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/24 | 7363円 | +35円 |
| 12/23 | 7328円 | +50円 |
| 12/22 | 7278円 | +15円 |
| 12/21 | 7263円 | -32円 |
| 12/20 | 7295円 | -1円 |
| 12/17 | 7296円 | +44円 |
| 12/16 | 7252円 | +50円 |
| 12/15 | 7202円 | -32円 |
| 12/14 | 7234円 | +13円 |
| 12/13 | 7221円 | +22円 |
| 12/10 | 7199円 | -46円 |
| 12/09 | 7245円 | +23円 |
| 12/08 | 7222円 | +11円 |
| 12/07 | 7211円 | +25円 |
| 12/06 | 7186円 | +46円 |
| 12/03 | 7140円 | -37円 |
| 12/02 | 7177円 | +13円 |
| 12/01 | 7164円 | -92円 |
| 最高値小売価格 (12/24) |
最安値小売価格 (12/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 7363円 | 7140円 | 7238円 |
| 最高値小売価格 (11/18) |
最安値小売価格 (03/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 7586円 | 6523円 | 7040円 |