| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 1321円 | -5円 |
| 01/30 | 1326円 | +16円 |
| 01/29 | 1310円 | -16円 |
| 01/28 | 1326円 | +4円 |
| 01/25 | 1322円 | +2円 |
| 01/24 | 1320円 | -4円 |
| 01/22 | 1324円 | +3円 |
| 01/21 | 1321円 | -3円 |
| 01/18 | 1324円 | -17円 |
| 01/17 | 1341円 | +27円 |
| 01/16 | 1314円 | -6円 |
| 01/15 | 1320円 | -9円 |
| 01/11 | 1329円 | +7円 |
| 01/10 | 1322円 | +20円 |
| 01/09 | 1302円 | +13円 |
| 01/08 | 1289円 | +12円 |
| 01/07 | 1277円 | -12円 |
| 01/04 | 1289円 | +2円 |
| 最高値小売価格 (01/17) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1341円 | 1277円 | 1315円 |
| 最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (07/29) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1472円 | 1269円 | 1361円 |